



Описание
Характеристики
Информация для заказа

Наличие уточняйте

Товар отправляется при предоплате стоимости доставки данного товара
Производитель | Samsung |
---|---|
Тип | Холодильник с морозильной камерой |
Основные характеристики | |
Способ установки | отдельностоящий |
Ширина, см | 91,2 |
Высота, см | 178,9 |
Глубина, см | 70 |
Количество дверей | 2 |
Расположение морозильной камеры | сбоку (Side By Side) |
Управление | электронное |
Класс энергопотребления | A+ |
Энергопотребление в год, кВт | 431 |
Количество компрессоров | 1 |
Количество отдельно охлаждаемых контуров | 2 |
Класс морозильной камеры | **** |
Уровень шума, дБ | 41 |
Цвет | винное зеркало (стекло) |
Объемы | |
Общий объем, л | 538 (полезный) |
Объем холодильной камеры, л | 341 (полезный) |
Объем морозильной камеры, л | 197 (полезный) |
Способ размораживания | |
Холодильной камеры | No Frost |
Морозильной камеры | No Frost |
Функции и особенности | |
Инверторный компрессор | есть |
Многопоточная система охлаждения | Multi Flow |
Быстрая заморозка | есть |
Количество основных полок холодильной камеры | 5 |
Материал полок | стекло |
Количество отделений морозильной камеры (общее / выдвижных) | 7 / 3 |
Встроенный ледогенератор | есть |
Индикация температуры | есть |
Дисплей | цифровой голубой LED — дисплей |
Дополнительно | Звуковой сигнал при открытой двери. Внутренняя светодиодная подсветка. |
Основные | |
---|---|
Встраиваемая техника | Нет |
Производитель | SAMSUNG |
Расположение морозильной камеры | Боковое (Side-by-Side) |
Количество камер | 2 |
Общий объем | 538 (л) |
Объем морозильной камеры | 197.0 (л) |
Тип управления | Электронное |
Количество компрессоров | 1 |
Класс энергопотребления | A+ |
Размораживание холодильной камеры | No Frost |
Размораживание морозильной камеры | No Frost |
Гарантийный срок | 12 (мес) |
Состояние | Новое |
- Цена: 41 325 грн.